今日2只A股跌停 成交金额比上一个交易日减3.53%

居小桃 · 数据宝 · 2019-05-14 15:43:04

  原标题:今日2只A股跌停 成交金额比上一个交易日减3.53%
 
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.36%,A股成交量282.28亿股,成交金额2773.07亿元,比上一个交易日减3.53%。个股方面,925只个股上涨,其中非ST股涨停38只,2548只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.55%、0.45%、0.25%;休闲服务、商业贸易、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.38%、0.96%、0.92%。(数据宝)
 
  今日各行业表现(截至上午收盘)
 
申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 1.55 77.11 23.31 航天通信 10.02
有色金属 0.45 108.67 19.50 赤峰黄金 5.69
非银金融 0.25 173.14 -0.35 派生科技 9.99
银行 -0.18 74.99 -3.33 宁波银行 -1.35
电气设备 -0.20 96.88 1.64 能科股份 -5.07
通信 -0.20 160.47 -7.62 实达集团 -5.05
食品饮料 -0.26 168.11 -5.96 维维股份 -5.51
综合 -0.36 22.87 19.10 *ST大控 -3.68
电子 -0.40 239.65 -18.95 博通集成 -7.91
建筑装饰 -0.45 52.92 -4.69 美晨生态 -5.82
机械设备 -0.49 119.06 -14.98 法兰泰克 -6.37
农林牧渔 -0.50 163.24 4.51 瑞普生物 -6.06
轻工制造 -0.56 61.46 1.29 德艺文创 -5.46
汽车 -0.57 72.33 -18.04 庞大集团 -6.38
化工 -0.57 200.65 -4.43 德威新材 -9.88
传媒 -0.60 99.08 -9.93 当代明诚 -6.21
计算机 -0.62 222.18 -9.02 迪普科技 -9.99
房地产 -0.63 90.74 14.63 上实发展 -5.18
纺织服装 -0.73 28.28 2.04 百隆东方 -4.87
钢铁 -0.76 16.95 -3.61 ST抚钢 -3.46
医药生物 -0.78 191.69 -14.66 三鑫医疗 -5.82
公用事业 -0.80 61.48 2.06 联美控股 -10.01
采掘 -0.83 50.28 -35.02 惠博普 -5.47
建筑材料 -0.88 32.20 -15.03 *ST罗普 -4.71
家用电器 -0.89 49.95 18.17 康盛股份 -5.88
交通运输 -0.92 83.94 6.61 *ST欧浦 -5.11
商业贸易 -0.96 40.42 -15.95 友好集团 -6.26
休闲服务 -1.38 14.32 19.50 西藏旅游 -3.39

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章评论/ Article Comments