1425家公司公布一季业绩预告 业绩预降、预亏公司分别有295家、261家

居小桃 · 数据宝 · 2019-04-19 12:24:56

  原标题:1425家公司公布一季业绩预告 业绩预降、预亏公司分别有295家、261家
 
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月19日,有1425家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司589家、预盈112家,合计报喜公司比例为49.19%;业绩预降、预亏公司分别有295家、261家。
 
 
  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有294家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%——100%之间的有159家。具体到个股看,聚隆科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为59089.96%;中鲁B、中矿资源预计净利润同比增幅中值分别为3950.38%、3927.45%,增幅位列第二、第三。
 
  分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、计算机等行业,分别有39只、29只、25只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有99只、101只、94只。
 
  数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨49.54%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是*ST凡谷,累计上涨246.06%;雄韬股份、益生股份分别上涨217.85%、209.29%紧随其后。
 
  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中兴通讯、比亚迪、英联股份,资金净流入金额分别为85587.97万元、40416.07万元、20556.18万元。近5日主力资金净流出金额较高的有恒生电子、华昌化工、东北证券,资金净流出金额分别为55181.50万元、48502.38万元、41423.18万元。(数据宝)
 
  一季度净利润增幅排名
 
代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
今年以来
涨跌(%)
行业
300475 聚隆科技 2019.04.10 预盈 59089.96 33.46 家用电器
200992 中鲁B 2019.04.10 预增 3950.38 22.33 农林牧渔
002738 中矿资源 2019.03.30 预增 3927.45 30.06 采掘
300234 开尔新材 2019.04.10 预盈 3057.85 125.04 建筑材料
002458 益生股份 2019.02.20 预增 3013.62 209.29 农林牧渔
000936 华西股份 2019.04.02 预增 2804.06 60.13 化工
300609 汇纳科技 2019.04.10 预盈 2650.32 62.48 计算机
002234 民和股份 2019.04.13 预盈 2530.80 171.18 农林牧渔
002274 华昌化工 2019.03.28 预增 1811.00 140.83 化工
000539 粤电力A 2019.04.12 预增 1727.00 8.64 公用事业
300513 恒实科技 2019.04.09 预增 1655.00 27.87 计算机
300162 雷曼股份 2019.04.02 预增 1635.00 42.68 电子
000576 广东甘化 2019.04.12 预增 1616.50 94.33 农林牧渔
300520 科大国创 2019.04.10 预增 1545.00 41.16 计算机
300353 东土科技 2019.04.09 预增 1525.00 53.26 通信
000823 超声电子 2019.04.13 预增 1485.00 53.59 电子
000517 荣安地产 2019.04.15 预盈 1464.69 47.19 房地产
000061 农产品 2019.04.13 预增 1462.35 29.69 商业贸易
300686 智动力 2019.04.08 预增 1251.92 59.38 电子
300019 硅宝科技 2019.03.30 预盈 1231.65 38.36 化工
000019 深粮控股 2019.04.13 预平 1203.79 15.69 食品饮料
002760 凤形股份 2019.03.29 预增 1186.74 31.55 机械设备
002399 海普瑞 2019.03.30 预增 1113.45 10.37 医药生物
002423 中原特钢 2019.03.30 预盈 1042.19 26.26 机械设备
000877 天山股份 2019.04.15 预盈 1036.70 83.12 建筑材料
300502 新易盛 2019.04.04 预盈 993.49 54.66 通信
000048 *ST康达 2019.04.12 预盈 982.41 26.32 农林牧渔
600410 华胜天成 2019.04.15 预增 967.00 56.14 计算机
000925 众合科技 2019.04.15 预增 955.32 35.73 机械设备
000531 穗恒运A 2019.04.11 预增 925.00 77.87 公用事业
002575 群兴玩具 2019.04.09 预增 921.66 9.14 轻工制造
002272 川润股份 2019.03.22 预盈 900.07 51.00 机械设备
002607 中公教育 2019.04.09 预盈 888.94 78.50 传媒
300280 紫天科技 2019.04.10 预增 873.89 -6.55 机械设备
000589 黔轮胎A 2019.04.13 预增 861.12 35.82 化工
000811 冰轮环境 2019.04.02 预盈 839.46 98.65 机械设备
000628 高新发展 2019.04.13 预盈 833.08 17.53 建筑装饰
002177 御银股份 2019.03.29 预增 805.00 110.69 计算机
300345 红宇新材 2019.03.22 预增 802.81 84.20 机械设备
300461 田中精机 2019.04.10 预增 802.16 60.61 机械设备
002489 浙江永强 2019.03.28 预增 758.08 42.80 轻工制造
002812 恩捷股份 2019.03.19 预增 754.00 18.38 化工
000573 粤宏远A 2019.04.13 预盈 751.05 28.20 房地产
000004 国农科技 2019.04.15 预增 749.31 32.88 医药生物
300250 初灵信息 2019.01.31 预增 735.00 88.11 计算机
300175 朗源股份 2019.04.10 预盈 723.92 61.69 农林牧渔
002641 永高股份 2019.04.15 预增 700.00 39.88 建筑材料
002594 比亚迪 2019.03.28 预增 681.02 16.31 汽车
300092 科新机电 2019.03.28 预增 660.00 36.30 机械设备
300152 科融环境 2019.04.09 预盈 638.08 34.87 公用事业

文章评论/ Article Comments